2012年高考金榜 | ||||||
2012年高考,betway必威官网登陆_betway8889873名考生,本一上线232人,本二上线502人,本三上线798人。 应届生290人,本一上线50人,本二上线88人,本三线229人。 复读生583人,本一上线182人,本二上线414人,本三上线569人。 复读一年相对平均增分达77.6分; 明珠班101班,本一53人,全部上本二线; | ||||||
编号 | 考生号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 批次 | ![]() |
1 | 12130901151160 | 回德宝 | 北京航空航天大学 | 飞行技术 | 本科提前批A | 理工 |
2 | 12130901134032 | 朱昀晴 | 中央民族大学 | 艺术设计(装潢) | 本科提前批A | 艺术文 |
3 | 12130901151426 | 褚家永 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 本科提前批A | 理工 |
4 | 12130901151589 | 姜朋 | 中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 本科提前批A | 理工 |
5 | 12130901139057 | 郭晓萌 | 天津工业大学 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术文 |
6 | 12130901139058 | 林彦君 | 天津工业大学 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术文 |
7 | 12130901151287 | 孙景宏 | 上海海事大学 | 航海技术 | 本科提前批B | 理工 |
8 | 12130901151195 | 柯立志 | 解放军海军工程大学 | 信息安全 | 本科提前批A | 理工 |
9 | 12130901151444 | 张盛国 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | 本科提前批A | 理工 |
10 | 12130901151590 | 杨非凡 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 本科提前批A | 理工 |
11 | 12130901134033 | 李怡冉 | 大连工业大学 | 美术学 | 本科提前批A | 艺术文 |
12 | 12130901139047 | 刘鑫 | 成都理工大学 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术文 |
13 | 12130901139064 | 杨洪胜 | 周口师范学院 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术文 |
14 | 12130901139048 | 张智勇 | 中国劳动关系学院 | 戏剧影视文学 | 本科提前批A | 艺术文 |
15 | 12130901139054 | 陈慧颖 | 云南艺术学院 | 戏剧影视文学 | 本科提前批A | 艺术文 |
16 | 12130901139062 | 宋英男 | 武汉体育学院 | 播音与主持艺术 | 本科提前批A | 艺术文 |
17 | 12130901134031 | 李亚楠 | 天津职业技术师范大学 | 动画 | 本科提前批A | 艺术文 |
18 | 12130901134028 | 李文馨 | 天津美术学院 | 工业设计(工业设计) | 本科提前批A | 艺术文 |
19 | 12130901134027 | 张春焱 | 唐山师范学院 | 美术学(师范类) | 本科提前批B | 艺术文 |
20 | 12130901139050 | 胥子岩 | 陕西科技大学 | 播音与主持艺术 | 本科提前批A | 艺术文 |
21 | 12130901134026 | 张晓颖 | 九江学院 | 艺术设计 | 本科提前批A | 艺术文 |
22 | 12130901134017 | 杨小彤 | 吉林建筑工程学院 | 美术学 | 本科提前批A | 艺术文 |
23 | 12130901139036 | 姚苏桐 | 湖南师范大学 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术文 |
24 | 12130901134024 | 张宵翙 | 衡水学院 | 艺术设计 | 本科提前批B | 艺术文 |
25 | 12130901151607 | 袁国瑞 | 河北医科大学 | 临床医学 | 本科提前批B | 理工 |
26 | 12130901151248 | 王针 | 河北医科大学 | 临床医学 | 本科提前批B | 理工 |
27 | 12130901151208 | 王保国 | 河北医科大学 | 临床医学 | 本科提前批B | 理工 |
28 | 12130901151236 | 付香媛 | 河北医科大学 | 临床医学 | 本科提前批B | 理工 |
29 | 12130901151384 | 周琨 | 河北医科大学 | 临床医学 | 本科提前批B | 理工 |
30 | 12130901134030 | 任壬 | 河北师范大学 | 艺术设计 | 本科提前批A | 艺术文 |
31 | 12130901110465 | 王妍方 | 河北师范大学 | 英语 | 本科提前批A | 文史 |
32 | 12130901134029 | 孟奕名 | 河北民族师范学院 | 艺术设计 | 本科提前批B | 艺术文 |
33 | 12130901179014 | 常亚博 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术理 |
34 | 12130901139053 | 姜尚君 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术文 |
35 | 12130901179010 | 柯文茜 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术理 |
36 | 12130901179018 | 刘思达 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术理 |
37 | 12130901139037 | 朱敬雯 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 | 本科提前批A | 艺术文 |
38 | 12130901179017 | 毕泽江 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术理 |
39 | 12130901139030 | 张玉 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播影视编导 | 本科提前批A | 艺术文 |
40 | 12130901139035 | 邱靖雯 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播电视编导 | 本科提前批A | 艺术文 |
41 | 12130901134025 | 刘童敏 | 沧州师范学院 | 美术学 | 本科提前批B | 艺术文 |
42 | 12130901134021 | 刘晓晨 | 北京师范大学珠海分校 | 动画 | 本科提前批B | 艺术文 |
43 | 12130901139026 | 杨梓琪 | 北京服装学院 | 服装设计与表演 | 本科提前批B | 文史 |
44 | 12130901151313 | 吴双双 | 重庆大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 理工 |
45 | 12130901151565 | 马利环 | 重庆大学 | 房地产经营管理 | 本科一批 | 理工 |
46 | 12130901151626 | 李静 | 重庆大学 | 房地产经营管理 | 本科一批 | 理工 |
47 | 12130901151459 | 孙明宇 | 中山大学 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 |
48 | 12130901151551 | 王先 | 中国石油大学(华东) | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 |
49 | 12130901151485 | 李云 | 中国石油大学(华东) | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 |
50 | 12130901151451 | 崔国辉 | 中国石油大学(华东) | 土木工程 | 本科一批 | 理工 |
51 | 12130901151622 | 冯绍朋 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 本科一批 | 理工 |
52 | 12130901151340 | 孙京伯 | 中北大学 | 信息对抗技术 | 本科一批 | 理工 |
53 | 12130901151452 | 潘星翰 | 中北大学 | 武器系统与发射工程 | 本科一批 | 理工 |
54 | 12130901151410 | 杨爱玲 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 |
55 | 12130901110306 | 王金亮 | 云南大学 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 |
56 | 12130901151238 | 白颖毓 | 云南大学 | 地球物理学 | 本科一批 | 理工 |
57 | 12130901151267 | 李荣炳 | 燕山大学 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 |
58 | 12130901151546 | 孟晓梅 | 燕山大学 | 石油工程 | 本科一批 | 理工 |
59 | 12130901151623 | 李猛 | 燕山大学 | 热能与动力工程 | 本科一批 | 理工 |
60 | 12130901151577 | 路欢欢 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 |
61 | 12130901151614 | 马臣臣 | 燕山大学 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 理工 |
62 | 12130901151234 | 马乔 | 燕山大学 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 |
63 | 12130901151411 | 苏云飞 | 燕山大学 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理工 |
64 | 12130901110358 | 孙春雨 | 燕山大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 |
65 | 12130901151295 | 王佳明 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 |
66 | 12130901151583 | 于志爽 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 |
67 | 12130901151611 | 曹峥 | 燕山大学 | 自动化 | 本科一批 | 理工 |
68 | 12130901110489 | 张浩 | 燕山大学 | 预科班 | 本科一批 | 文史 |
69 | 12130901151283 | 时晓岩 | 燕山大学 | 预科班 | 本科一批 | 理工 |
70 | 12130901151231 | 张艳军 | 延边大学 | 物理学 | 本科一批 | 理工 |
71 | 12130901151188 | 杨梦曦 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 |
72 | 12130901151415 | 王力源 | 西北农林科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 |
73 | 12130901151417 | 刘畅 | 西北农林科技大学 | 水产养殖学 | 本科一批 | 理工 |
74 | 12130901151457 | 崔瀚 | 西北农林科技大学 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 |
75 | 12130901151286 | 王春辉 | 武汉理工大学 | 机械类(机电类) | 本科一批 | 理工 |
76 | 12130901151221 | 孙伟 | 天津工业大学 | 工业设计 | 本科一批 | 理工 |
77 | 12130901151400 | 徐青 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 |
78 | 12130901151388 | 汤晶 | 太原理工大学 | 地理信息系统 | 本科一批 | 理工 |
79 | 12130901110377 | 崔宇君 | 石家庄铁道大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 |
80 | 12130901151527 | 于鹏飞 | 石家庄铁道大学 | 电气信息类(Ⅱ类) | 本科一批 | 理工 |
81 | 12130901151617 | 张增元 | 石家庄铁道大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 理工 |
82 | 12130901151246 | 张肖红 | 石家庄铁道大学 | 市场营销 | 本科一批 | 理工 |
83 | 12130901151395 | 张猛猛 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 本科一批 | 理工 |
84 | 12130901151612 | 臧镇远 | 石家庄铁道大学 | 电气信息类(Ⅰ类) | 本科一批 | 理工 |
85 | 12130901151284 | 杨洪印 | 石家庄铁道大学 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 |
86 | 12130901151259 | 李红赞 | 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 |
87 | 12130901151320 | 贾伟影 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 本科一批 | 理工 |
88 | 12130901110375 | 何贺贺 | 石家庄铁道大学 | 英语 | 本科一批 | 文史 |
89 | 12130901151473 | 韩思佳 | 石家庄铁道大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理工 |
90 | 12130901151449 | 付东 | 石家庄铁道大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理工 |
91 | 12130901151272 | 代天放 | 石家庄铁道大学 | 预科班 | 本科一批 | 理工 |
92 | 12130901151592 | 张柏滔 | 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 |
93 | 12130901151584 | 刘新杰 | 沈阳航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 本科一批 | 理工 |
94 | 12130901151558 | 程诚 | 上海金融学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 |
95 | 12130901151437 | 金星 | 上海海事大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 |
96 | 12130901151135 | 单东旭 | 陕西科技大学 | 热能与动力工程 | 本科一批 | 理工 |
97 | 12130901110453 | 夏翠玲 | 青海大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 |
98 | 12130901151557 | 孙红红 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 |
99 | 12130901151448 | 侯国庆 | 南京邮电大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 理工 |
100 | 12130901151409 | 赵文杰 | 南京农业大学 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 |
101 | 12130901151381 | 高放 | 南京农业大学 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理工 |
102 | 12130901151456 | 毕京贵 | 南京理工大学 | 工业工程 | 本科一批 | 理工 |
103 | 12130901151432 | 孙翔宇 | 南京航空航天大学 | 核技术 | 本科一批 | 理工 |
104 | 12130901151578 | 张悦 | 南京航空航天大学 | 机械工程及自动化 | 本科一批 | 理工 |
105 | 12130901151572 | 褚文辉 | 南昌大学 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 |
106 | 12130901110482 | 何春园 | 内蒙古大学 | 社会学 | 本科一批 | 文史 |
107 | 12130901151274 | 孙雨萌 | 辽宁工程技术大学 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 |
108 | 12130901151608 | 宫海琳 | 江苏科技大学 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 |
109 | 12130901151552 | 刘新平 | 吉林大学 | 植物保护 | 本科一批 | 理工 |
110 | 12130901151543 | 孙思宇 | 华中师范大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理工 |
111 | 12130901151556 | 李楠 | 华中科技大学 | 临床医学 | 本科一批 | 理工 |
112 | 12130901151390 | 王晓敏 | 华东理工大学 | 复合材料与工程 | 本科一批 | 理工 |
113 | 12130901151285 | 吴宏旺 | 华北电力大学(保定) | 自动化 | 本科一批 | 理工 |
114 | 12130901151401 | 刘燕 | 河南大学 | 临床医学 | 本科一批 | 理工 |
115 | 12130901151187 | 王晓宇 | 河北医科大学 | 医学检验 | 本科一批 | 理工 |
116 | 12130901110272 | 郗倩玮 | 河北师范大学 | 心理学类 | 本科一批 | 文史 |
117 | 12130901151301 | 于翠玲 | 河北师范大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理工 |
118 | 12130901151606 | 刘珺 | 河北师范大学 | 经济学类 | 本科一批 | 理工 |
119 | 12130901151302 | 卢娜 | 河北师范大学 | 数学类(数理类) | 本科一批 | 理工 |
120 | 12130901110356 | 朱雅丹 | 河北师范大学 | 经济学类 | 本科一批 | 文史 |
121 | 12130901151252 | 刘晓杰 | 河北师范大学 | 生物科学类 | 本科一批 | 理工 |
122 | 12130901151396 | 姬晓璇 | 河北师范大学 | 数学类 | 本科一批 | 理工 |
123 | 12130901151405 | 郭山妹 | 河北师范大学 | 生物科学类 | 本科一批 | 理工 |
124 | 12130901151466 | 马兰 | 河北师范大学 | 生物科学类 | 本科一批 | 理工 |
125 | 12130901151297 | 孙晓 | 河北师范大学 | 数学类 | 本科一批 | 理工 |
126 | 12130901151567 | 谢春青 | 河北农业大学 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 |
127 | 12130901151281 | 肖宝顺 | 河北农业大学 | 生物技术 | 本科一批 | 理工 |
128 | 12130901151613 | 赵继田 | 河北科技大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 |
129 | 12130901151251 | 王欢 | 河北科技大学 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 |
130 | 12130901151418 | 滕仁杰 | 河北科技大学 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 |
131 | 12130901151376 | 蒲振 | 河北科技大学 | 自动化 | 本科一批 | 理工 |
132 | 12130901151618 | 李忠林 | 河北科技大学 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 |
133 | 12130901151540 | 董亚杰 | 河北科技大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 |
134 | 12130901151276 | 魏子贤 | 河北科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 |
135 | 12130901151625 | 邢增程 | 河北科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 |
136 | 12130901151587 | 邓宁 | 河北经贸大学 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 |
137 | 12130901151575 | 董新玲 | 河北经贸大学 | 经济学类 | 本科一批 | 理工 |
138 | 12130901151550 | 李雅文 | 河北经贸大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 理工 |
139 | 12130901151265 | 刘炳宇 | 河北经贸大学 | 经济学类 | 本科一批 | 理工 |
140 | 12130901151580 | 刘朝 | 河北经贸大学 | 法学 | 本科一批 | 理工 |
141 | 12130901110437 | 邢彩虹 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 |
142 | 12130901151554 | 徐小英 | 河北经贸大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 理工 |
143 | 12130901151245 | 张寒冰 | 河北经贸大学 | 经济学类 | 本科一批 | 理工 |
144 | 12130901151576 | 张良斌 | 河北经贸大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 理工 |
145 | 12130901151269 | 李爱洋 | 河北经贸大学 | 经济学类 | 本科一批 | 理工 |
146 | 12130901151602 | 梁寒 | 河北工业大学 | 数学类 | 本科一批 | 理工 |
147 | 12130901151263 | 赵腾 | 河北工业大学 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 |
148 | 12130901151598 | 张策 | 河北工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科一批 | 理工 |
149 | 12130901151568 | 薛艳茹 | 河北工业大学 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 理工 |
150 | 12130901151293 | 王晓宇 | 河北工业大学 | 材料类 | 本科一批 | 理工 |
151 | 12130901110304 | 张东泽 | 河北工业大学 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 |
152 | 12130901151425 | 李志申 | 河北工业大学 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 |
153 | 12130901151271 | 王伟 | 河北工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 |
154 | 12130901151586 | 刘浩 | 河北工程大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 |
155 | 12130901151392 | 满怡凡 | 河北大学 | 教育技术学 | 本科一批 | 理工 |
156 | 12130901151431 | 李笑林 | 河北大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理工 |
157 | 12130901151244 | 李晓旭 | 河北大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理工 |
158 | 12130901151458 | 李泊宁 | 河北大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理工 |
159 | 12130901110487 | 回莹莹 | 河北大学 | 预科班 | 本科一批 | 文史 |
160 | 12130901151582 | 田超 | 河北大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理工 |
161 | 12130901151404 | 万真 | 河北大学 | 统计学 | 本科一批 | 理工 |
162 | 12130901151588 | 王青田 | 河北大学 | 临床医学 | 本科一批 | 理工 |
163 | 12130901151205 | 吴桐 | 河北大学 | 预科班 | 本科一批 | 理工 |
164 | 12130901151375 | 谭雅志 | 河北大学 | 产品质量工程 | 本科一批 | 理工 |
165 | 12130901110447 | 张哲 | 河北大学 | 教育学 | 本科一批 | 文史 |
166 | 12130901151579 | 赵帅 | 河北大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理工 |
167 | 12130901151250 | 张小君 | 河北大学 | 英语 | 本科一批 | 理工 |
168 | 12130901151262 | 张山峰 | 河北大学 | 产品质量工程 | 本科一批 | 理工 |
169 | 12130901151615 | 李希庆 | 海南大学 | 信息安全 | 本科一批 | 理工 |
170 | 12130901151280 | 孟跃 | 海南大学 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 |
171 | 12130901151436 | 毕子豪 | 哈尔滨医科大学 | 法学(医学法学) | 本科一批 | 理工 |
172 | 12130901151561 | 邵瑜 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 |
173 | 12130901151460 | 兰金鑫 | 哈尔滨工业大学(威海) | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 |
174 | 12130901151136 | 郭彪 | 哈尔滨工业大学 | 光信息科学与技术 | 本科一批 | 理 |
175 | 12130901151542 | 王一秀 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息工程(水声) | 本科一批 | 理工 |
176 | 12130901151268 | 钟亚飞 | 哈尔滨工程大学 | 飞行器动力工程 | 本科一批 | 理工 |
177 | 12130901151419 | 王兴月 | 哈尔滨工程大学 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 |
178 | 12130901151541 | 孙晓静 | 广州中医药大学 | 中医学 | 本科一批 | 理工 |
179 | 12130901151619 | 牟昊 | 东北石油大学 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理工 |
180 | 12130901110394 | 李婷婷 | 东北师范大学 | 教育学类 | 本科一批 | 文史 |
181 | 12130901151445 | 王健 | 东北大学秦皇岛分校 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 |
182 | 12130901151257 | 董文博 | 东北大学 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 |
183 | 12130901110387 | 刘梦瑜 | 大连民族学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 |
184 | 12130901151516 | 杨庆龙 | 大连民族学院 | 网络工程 | 本科一批 | 理工 |
185 | 12130901151402 | 李杰 | 大连理工大学 | 英语(含翻译专业) | 本科一批 | 理工 |
186 | 12130901151620 | 于潇贺 | 大连海事大学 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 |
187 | 12130901151260 | 袁浩 | 长沙理工大学 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 |
188 | 12130901151258 | 沈自强 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 |
189 | 12130901151233 | 白兰 | 北京信息科技大学 | 网络工程 | 本科一批 | 理工 |
190 | 12130901151547 | 李彤琳 | 北京物资学院 | 法学(流通法) | 本科一批 | 理工 |
191 | 12130901151243 | 杨焮童 | 北京林业大学 | 木材科学与工程 | 本科一批 | 理工 |
192 | 12130901151219 | 朱亚坤 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 本科二批 | 理工 |
193 | 12130901151226 | 白云 | 中原工学院 | 安全工程 | 本科二批 | 理工 |
194 | 12130901151266 | 马英恩 | 中国民航大学 | 英语(民航英语) | 本科二批 | 理工 |
195 | 12130901151597 | 张宏煜 | 中国民航大学 | 自动化 | 本科二批 | 理工 |
196 | 12130901110364 | 宋倩倩 | 中国劳动关系学院 | 行政管理 | 本科二批 | 文史 |
197 | 12130901110393 | 周梦 | 中国传媒大学南广学院 | 文化产业管理 | 本科二批 | 文史 |
198 | 12130901151452 | 潘星翰 | 中北大学 | 武器系统与发射工程 | 本科一批 | 理工 |
199 | 12130901151399 | 王希希 | 浙江农林大学 | 动物科学 | 本科二批 | 理工 |
200 | 12130901110416 | 郭毅然 | 邢台学院 | 工商管理类 | 本科二批 | 文史 |
201 | 12130901151365 | 季明均 | 邢台学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 |
202 | 12130901151423 | 彭渤 | 邢台学院 | 工商管理类 | 本科二批 | 理工 |
203 | 12130901110497 | 齐连法 | 邢台学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 |
204 | 12130901110369 | 史冠琪 | 邢台学院 | 教育学类 | 本科二批 | 文史 |
205 | 12130901110421 | 张少华 | 信阳师范学院 | 文化产业管理 | 本科二批 | 文史 |
206 | 12130901151441 | 曲泽鑫 | 西南石油大学 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 |
207 | 12130901151166 | 王小雨 | 西南民族大学 | 英语 | 本科二批 | 理工 |
208 | 12130901151493 | 回晓琦 | 西南民族大学 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 理工 |
209 | 12130901151603 | 代政 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 |
210 | 12130901151609 | 买昊 | 西北民族大学 | 制药工程 | 本科二批 | 理工 |
211 | 12130901151261 | 丁伟峻 | 西安医学院 | 临床医学 | 本科二批 | 理工 |
212 | 12130901151282 | 于金旺 | 武汉工业学院 | 轻工纺织食品类 | 本科二批 | 理工 |
213 | 12130901110282 | 刘梦灵 | 武汉纺织大学 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 |
214 | 12130901151321 | 段萍 | 渭南师范学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理工 |
215 | 12130901151407 | 白丽娜 | 天津体育学院 | 运动康复与健康 | 本科二批 | 理工 |
216 | 12130901110446 | 宋艳丽 | 天津师范大学 | 地理科学 | 本科二批 | 文史 |
217 | 12130901151501 | 张超 | 天津理工大学 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 |
218 | 12130901151230 | 信晓娜 | 唐山学院 | 工商管理类 | 本科二批 | 理工 |
219 | 12130901151446 | 贾景成 | 唐山学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 |
220 | 12130901110373 | 王玉美 | 唐山学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 |
221 | 12130901151227 | 王阿玉 | 唐山学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 |
222 | 12130901151596 | 吴帅 | 唐山学院 | 建筑环境与设备工程 | 本科二批 | 理工 |
223 | 12130901151519 | 徐新超 | 唐山学院 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 |
224 | 12130901110444 | 张君 | 唐山学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 |
225 | 12130901110486 | 张森 | 唐山学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 |
226 | 12130901151503 | 赵剑锋 | 唐山学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 |
227 | 12130901110460 | 李珊珊 | 唐山学院 | 对外汉语 | 本科二批 | 文史 |
228 | 12130901110475 | 刘芳菲 | 唐山师范学院 | 教育学类 | 本科二批 | 文史 |
229 | 12130901110431 | 董媛媛 | 唐山师范学院 | 英语(师范类) | 本科二批 | 文史 |
230 | 12130901151508 | 董浩 | 唐山师范学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 |
231 | 12130901110462 | 韩晴 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 |
232 | 12130901151235 | 胡梦月 | 唐山师范学院 | 化学 | 本科二批 | 理工 |
233 | 12130901151382 | 姜玥 | 唐山师范学院 | 保险 | 本科二批 | 理工 |
234 | 12130901110355 | 李骁清 | 唐山师范学院 | 日语 | 本科二批 | 文史 |
235 | 12130901110374 | 孙丽华 | 唐山师范学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 |
236 | 12130901110459 | 孙雨晴 | 唐山师范学院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 文史 |
237 | 12130901151563 | 孙真真 | 唐山师范学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 |
238 | 12130901110483 | 徐文娟 | 唐山师范学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 |
239 | 12130901110476 | 许嘉桐 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 |
240 | 12130901110354 | 杨丹丹 | 唐山师范学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 |
241 | 12130901151355 | 姚炳昊 | 唐山师范学院 | 应用物理学 | 本科二批 | 理工 |
242 | 12130901110368 | 于婧华 | 唐山师范学院 | 学前教育 | 本科二批 | 文史 |
243 | 12130901151394 | 张旭萌 | 唐山师范学院 | 教育技术学 | 本科二批 | 理工 |
244 | 12130901110485 | 李思思 | 唐山师范学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 |
245 | 12130901151433 | 孙庆超 | 太原科技大学 | 环境科学 | 本科二批 | 理工 |
246 | 12130901151593 | 林浩 | 太原工业学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 |
247 | 12130901110308 | 陈天禹 | 四川理工学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 |
248 | 12130901151298 | 李旭颖 | 四川理工学院 | 会计学 | 本科二批 | 理工 |
249 | 12130901151289 | 赵阔 | 石家庄学院 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 |
250 | 12130901110406 | 张侠成 | 石家庄学院 | 不详 | 本科二批 | 文史 |
251 | 12130901151303 | 王岭岭 | 石家庄学院 | 教育技术学(师范类) | 本科二批 | 理工 |
252 | 12130901110337 | 季砚红 | 石家庄学院 | 英语(师范类) | 本科二批 | 文史 |
253 | 12130901110406 | 张佳成 | 石家庄学院 | 法学 | 本科二批 | 文史 |
254 | 12130901151161 | 陈东康 | 石家庄铁道大学 | 交通工程 | 本科二批 | 理工 |
255 | 12130901151430 | 孙立强 | 石家庄铁道大学 | 交通工程 | 本科二批 | 理工 |
256 | 12130901110495 | 杨磊 | 石家庄经济学院 | 公共管理类 | 本科二批 | 文史 |
257 | 12130901151601 | 田增明 | 石家庄经济学院 | 测绘工程 | 本科二批 | 理工 |
258 | 12130901140025 | 刘彧 | 石家庄经济学院 | 经济管理学 | 本科二批 | 文史 |
259 | 12130901151520 | 刘继正 | 石家庄经济学院 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 理工 |
260 | 12130901151353 | 贾世强 | 石家庄经济学院 | 数学类 | 本科二批 | 理工 |
261 | 12130901151378 | 黄迪 | 石家庄经济学院 | 环境工程 | 本科二批 | 理工 |
262 | 12130901151574 | 张伟 | 石家庄经济学院 | 地下水科学与工程 | 本科二批 | 理工 |
263 | 12130901151604 | 马硕 | 沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 |
264 | 12130901151314 | 周冬青 | 商丘师范学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 |
265 | 12130901151128 | 曾坤 | 陕西理工学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 |
266 | 12130901151440 | 曾建国 | 山西农业大学 | 农业资源与环境 | 本科二批 | 理工 |
267 | 12130901110454 | 李丽蓉 | 山西财经大学 | 旅游管理 | 本科二批 | 理工 |
268 | 12130901151442 | 范茂才 | 山东理工大学 | 采矿工程 | 本科二批 | 理工 |
269 | 12130901151222 | 邓美焓 | 三峡大学 | 物理学 | 本科二批 | 理工 |
270 | 12130901151240 | 申晓漫 | 泉州师范学院 | 化学(师范类) | 本科二批 | 理工 |
271 | 12130901151357 | 姜秉圣 | 齐齐哈尔大学 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 |
272 | 12130901151339 | 祁洪坤 | 南阳师范学院 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 |
273 | 12130901151422 | 于进 | 南阳理工学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 理工 |
274 | 12130901151366 | 张明阳 | 南京工程学院 | 通信工程(电力通信) | 本科二批 | 理工 |
275 | 12130901151483 | 马姣姣 | 内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 |
276 | 12130901151605 | 刘松 | 内蒙古师范大学 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 |
